<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonaire Twitter : tweets and news about Bonaire &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://bonairetwitter.com/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bonairetwitter.com</link>
	<description>Tweets and news about Bonaire, Dutch Antilles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Financieel beheer Bonaire over het jaar 2009 niet op orde</title>
		<link>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/08/financieel-beheer-bonaire-over-het-jaar-2009-niet-op-orde-.html</link>
		<comments>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/08/financieel-beheer-bonaire-over-het-jaar-2009-niet-op-orde-.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaire-web-log.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaire weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek & Bestuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:bonaire.web-log.nl://50ed370f55230306a817988565245533</guid>
		<description><![CDATA[De Algemene Rekenkamer heeft haar rapportage over het jaar 2009 gestuurd naar de eilandsraad van Bonaire. De Algemene Rekenkamer heeft de begroting van dat jaar onderzocht. Dit is een wettelijke taak van de Rekenkamer en heeft tot doel om een...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Algemene Rekenkamer heeft haar rapportage over het jaar 2009 gestuurd naar de eilandsraad van Bonaire. De Algemene Rekenkamer heeft de begroting van dat jaar onderzocht. Dit is een wettelijke taak van de Rekenkamer en heeft tot doel om een oordeel te geven over het financieel beheer van het eiland. De Algemene Rekenkamer is tot conclusie gekomen dat het financieel beheer over het jaar 2009 nog niet op orde was. Het Eilandgebied heeft in haar streven tegemoet te komen aan de wensen van het Cft, afgeweken van de begrotingsafspraken. Voor het jaar 2009 kan er dan ook geen goedgekeurde accountantsverklaring worden afgegeven.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.antilliaansdagblad.com"  title="Antilliaans Dagblad">Antilliaans Dagblad</a>, Geen goedkeuring jaarrekening 2009, 23 augustus 2011</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bonairetwitter.com/2011/08/23/financieel-beheer-bonaire-over-het-jaar-2009-niet-op-orde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra begrotingshulp voor Bonaire?</title>
		<link>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/08/extra-begrotingshulp-voor-bonaire.html</link>
		<comments>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/08/extra-begrotingshulp-voor-bonaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaire-web-log.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaire weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek & Bestuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:bonaire.web-log.nl://6627487e2632778233db4d097663380d</guid>
		<description><![CDATA[Een onafhankelijk bureau gaat in opdracht van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onderzoeken of Bonaire extra begrotingshulp nodig heeft en zo ja, hoeveel. Het Bestuurscollege van het eiland had namelijk geklaagd over het feit dat er...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een onafhankelijk bureau gaat in opdracht van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onderzoeken of Bonaire extra begrotingshulp nodig heeft en zo ja, hoeveel. Het Bestuurscollege van het eiland had namelijk geklaagd over het feit dat er te weinig begrotingsruimte zou zijn.<br />Nederland heeft gezorgd voor voorzieningen en faciliteiten op het eiland zoals een nieuw schoolgebouw voor Havo/VWO-onderwijs, een tijdelijke installatie voor waterzuivering en een verlengde landingsbaan op Flamingo Airport. Maar Bonaire geen geld heeft op zijn begroting om zulke faciliteiten draaiende te houden en te onderhouden. De begroting voor 2012 toont al een tekort van 2,1 of 2,8 miljoen dollar – afhankelijk van hoe bepaalde zaken worden opgeteld.<br />Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur die vrijdag op het eiland was, verwacht meer ondernemersinitiatief van Bonaire om samen met Nederlandse bedrijven de luchthaven met alles erop en eraan winstgevend te exploiteren.Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte vindt dat ook onvoorziene omstandigheden onderdeel zijn van begroten.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.rnw.nl/caribiana/article/stolte-%E2%80%98onafhankelijke-toets-begrotingsnood-bonaire%E2%80%99"  title="RNW">Radio Nederland Wereldomroep</a>, Stolte: Onafhankelijke toets begrotingsnood Bonaire, door Sharlon Monart, 20 augustus 2011</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bonairetwitter.com/2011/08/21/extra-begrotingshulp-voor-bonaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onzekerheid over bouw voedselfabriek</title>
		<link>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/08/onzekerheid-over-bouw-voedselfabriek-.html</link>
		<comments>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/08/onzekerheid-over-bouw-voedselfabriek-.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaire-web-log.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsleven]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaire weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Personeel & Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:bonaire.web-log.nl://c681581325bcfc9c6318fef026446bef</guid>
		<description><![CDATA[De bouw van een grote voedselfabriek op Bonaire lijkt onzeker. Bij Bonaire weblog zijn diverse berichten binnengekomen met de melding dat er geen nieuwe voedselfabriek wordt gebouwd. Ook de website waaronder de nieuwe voedselfabriek Audarie Gourmet Foods naar buiten treedt,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bouw van een grote <a href="http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/08/nieuwe-voedselfabriek-bonaire-zorgt-voor-meer-dan-200-arbeidsplaatsen.html"  title="Audarie">voedselfabriek</a> op Bonaire lijkt onzeker. Bij Bonaire weblog zijn diverse berichten binnengekomen met de melding dat er geen nieuwe voedselfabriek wordt gebouwd. Ook de website waaronder de nieuwe voedselfabriek Audarie Gourmet Foods naar buiten treedt, <a href="http://audarie.com/"  title="Audarie">Audarie.com</a>, geeft geen informatie.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bonairetwitter.com/2011/08/18/onzekerheid-over-bouw-voedselfabriek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe voedselfabriek Bonaire zorgt voor meer dan 200 arbeidsplaatsen</title>
		<link>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/08/nieuwe-voedselfabriek-bonaire-zorgt-voor-meer-dan-200-arbeidsplaatsen.html</link>
		<comments>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/08/nieuwe-voedselfabriek-bonaire-zorgt-voor-meer-dan-200-arbeidsplaatsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaire-web-log.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsleven]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaire weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Personeel & Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:bonaire.web-log.nl://0d1816684fea878d975fa440c27e9f77</guid>
		<description><![CDATA[Phillmar Corporation, een Amerikaans bedrijf gaat een voedselfabriek op Bonaire vestigen. De investering die hiermee gemoeid is, bedraagt 18,5 miljoen dollar. Het bedrijf gaat opereren onder de naam Audarie Gourmet Foods en de producten die geproduceerd worden zijn bestemd voor...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phillmar Corporation, een Amerikaans bedrijf gaat een voedselfabriek op Bonaire vestigen. De investering die hiermee gemoeid is, bedraagt 18,5 miljoen dollar. Het bedrijf gaat opereren onder de naam Audarie Gourmet Foods en de producten die geproduceerd worden zijn bestemd voor de export en zijn onder meer hot sauces, salad dressings en vinaigrettes.&#0160;Op Bonaire zullen de grondstoffen worden verwerkt, verpakt en geëxporteerd.</p>
<p>Op Bonaire zal Audarie Foods 226 personen in dienst nemen en maandelijks zullen er tussen de 3,3 en 4,1 miljoen producten geproduceerd worden.&#0160;Naast extra arbeidsplaatsen die gecreëerd worden op het eiland, zullen ook de havenactiviteiten toenemen.</p>
<p>De voedselfabriek is een frontrunner in het nieuwe tijdperk van Bonaire en zal dienen om een andere soort industrie aan te trekken en zorgen voor een diversificatie van de economie.Solliciteren kan nog. Klik op <a href="http://www.banboneirubek.com/content/new-food-factory-bonaire"  title="vacatures Bonaire">deze site</a> voor een overzicht van de vacatures.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.antilliaansdagblad.com"  title="Antilliaans Dagblad">Antilliaans Dagblad</a>, Vestiging grote voedselfabriek, 17 augustus 2011</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bonairetwitter.com/2011/08/17/nieuwe-voedselfabriek-bonaire-zorgt-voor-meer-dan-200-arbeidsplaatsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflatie Caribisch Nederland flink gestegen</title>
		<link>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/08/inflatie-caribisch-nederland-flink-gestegen.html</link>
		<comments>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/08/inflatie-caribisch-nederland-flink-gestegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 18:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaire-web-log.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaire weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:bonaire.web-log.nl://b3fd0aa36546f554d048cc2022c76044</guid>
		<description><![CDATA[Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de inflatie op Caribisch Nederland in het tweede kwartaal een stuk hoger was dan in het eerste kwartaal. Het hoogst was de inflatie op Sint Eustatius met 10,5 procent. In het...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de inflatie op Caribisch Nederland in het tweede kwartaal een stuk hoger was dan in het eerste kwartaal. Het hoogst was de inflatie op Sint Eustatius met 10,5 procent. In het eerste kwartaal was dit nog 7 procent.&#0160;<br />De inflatie op Bonaire was in het tweede kwartaal 5 procent. Dit is stijging 0,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Vooral de prijzen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken hadden een verhogend effect op de inflatie.Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken waren in het tweede kwartaal 6,8 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was dit nog 3,6 procent. Vooral vlees en brood en graanproducten waren duurder. Ook alcoholhoudende dranken en tabak verhoogden de inflatie. Sigaretten zijn in het tweede kwartaal duidelijk meer in prijs gestegen dan in het eerste kwartaal.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.amigoe.com"  title="Amigoe">Amigoe</a>, Inflatie BES-eilanden flink hoger in tweede kwartaal, 5 augustus 2011</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bonairetwitter.com/2011/08/05/inflatie-caribisch-nederland-flink-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begrotingstekort 2012 voor Bonaire</title>
		<link>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/07/begrotingstekort-2012-voor-bonaire-.html</link>
		<comments>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/07/begrotingstekort-2012-voor-bonaire-.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaire-web-log.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaire weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek & Bestuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:bonaire.web-log.nl://b2905581ef445437b1b1bac1bbd36c37</guid>
		<description><![CDATA[Bonaire heeft voor de begroting van 2012, een tekort van 2,1 miljoen dollar. In deze begroting is alleen gekeken naar hoe de overheid draaiend kan worden gehouden. Voor normale faciliteiten is volgens gedeputeerde Michiel Bijkerk geen ruimte en kunnen overheidsgebouwen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonaire heeft voor de begroting van 2012, een tekort van 2,1 miljoen dollar. In deze begroting is alleen gekeken naar hoe de overheid draaiend kan worden gehouden. Voor normale faciliteiten is volgens gedeputeerde Michiel Bijkerk geen ruimte en kunnen overheidsgebouwen en wegen op het eiland niet onderhouden worden. Volgens Bijkerk is er minstens 40 miljoen dollar nodig om de wegen en gebouwen op een acceptabel niveau te brengen.&#0160;</p>
<p>Bron: <a href="http://www.antilliaansdagblad.com"  title="Antilliaans Dagblad">Antilliaans Dagblad</a>, Tekort op begroting voor 2012, 25 juli 2011</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bonairetwitter.com/2011/07/25/begrotingstekort-2012-voor-bonaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHU heeft oplossing voor problemen rond levering bouwmaterialen</title>
		<link>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/07/phu-heeft-oplossing-voor-problemen-rond-levering-bouwmaterialen.html</link>
		<comments>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/07/phu-heeft-oplossing-voor-problemen-rond-levering-bouwmaterialen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaire-web-log.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaire weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw & Infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek & Bestuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:bonaire.web-log.nl://8ab8c461b0c3e8d0f457da95b7b97c12</guid>
		<description><![CDATA[De coalitiepartij PHU wil twee wetten, die de overheid verbiedt om een vergunning af te geven aan steenbrekerijen, te weten de Verordening Natuurbeheer en de Verordening Ruimtelijke Ontwikkeling (ROB), wijzigen. Door deze wetswijzigingen kunnen de gerezen problemen rond de levering...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De coalitiepartij PHU wil twee wetten, die de overheid verbiedt om een vergunning af te geven aan steenbrekerijen, te weten de Verordening Natuurbeheer en de Verordening Ruimtelijke Ontwikkeling (ROB), wijzigen. Door deze wetswijzigingen kunnen de gerezen problemen rond de levering van bouwmaterialen opgelost worden en kan het Bestuurscollege wel vergunningen afgeven om zand en steenslag te winnen of crushen.</p>
<p>Ook wil de PHU de natuur beschermen en vindt dat het principe van ‘eco-balance’ moet worden toegepast. Dit houdt in dat elke vergunning verplicht aangeeft op welke wijze eventuele schade aan de natuur wordt hersteld of hoeveel er betaald moet worden ter compensatie voor de aangerichte milieuschade. Zo ontstaat een ‘win-win’ situatie voor zowel de natuur als onze economie van Bonaire.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.amigoe.com"  title="Amigoe">Amigoe</a>, Wetswijziging om het zand-/steenslagprobleem op te lossen, 16 juli 2011</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bonairetwitter.com/2011/07/17/phu-heeft-oplossing-voor-problemen-rond-levering-bouwmaterialen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koopkracht op BES-eilanden moet omhoog</title>
		<link>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/07/koopkracht-op-bes-eilanden-moet-omhoog.html</link>
		<comments>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/07/koopkracht-op-bes-eilanden-moet-omhoog.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaire-web-log.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaire weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek & Bestuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:bonaire.web-log.nl://e593fd1f0ee2ce1eab2f7aa23982fcea</guid>
		<description><![CDATA[Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn (Christen Unie) vindt dat de koopkracht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba snel moet worden aangepast worden. De bewoners van de eilanden zijn erop achteruit gegaan en dat ook de sociale verzekeringen niet meer voldoende zijn...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn (Christen Unie) vindt dat de koopkracht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba snel moet worden aangepast worden. De bewoners van de eilanden zijn erop achteruit gegaan en dat ook de sociale verzekeringen niet meer voldoende zijn voor de gestegen levensstandaard. Ortega-Martijn bezoekt tijdens het Kamerreces de eilanden en zal daar met politici praten, maar ook met burgers en sociale partners. Op Bonaire heeft ze al afspraken gemaakt.<br />Ortega-Martijn zal een notitie opstellen voor de regering.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.rnw.nl/caribiana/article/ortega-martijn-koopkracht-bes-moet-omhoog"  title="RNW">Radio Nederland Wereldomroep</a>, Ortega-Martijn: koopkracht BES moet omhoog, door redactie Aworaki, 8 juli 2011</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bonairetwitter.com/2011/07/08/koopkracht-op-bes-eilanden-moet-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPB wil cijfers ter beoordeling situatie Bonaire</title>
		<link>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/07/upb-wil-cijfers-ter-beoordeling-situatie-bonaire.html</link>
		<comments>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/07/upb-wil-cijfers-ter-beoordeling-situatie-bonaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaire-web-log.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaire weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek & Bestuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:bonaire.web-log.nl://e0dfdae18120052d1be84f4230724e6c</guid>
		<description><![CDATA[James Kroon, politiek leider van de UPB had in de halfjaarrapportage meer cijfers verwacht om een dudelijk beeld te krijgen van de situatie op Bonaire. Sinds 10-10-10 is er nieuw wet- en regelgeving ingevoerd en zijn er afspraken gemaakt. De...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>James Kroon, politiek leider van de UPB had in de halfjaarrapportage meer cijfers verwacht om een dudelijk beeld te krijgen van de situatie op Bonaire. Sinds 10-10-10 is er nieuw wet- en regelgeving ingevoerd en zijn er afspraken gemaakt. De UPB heeft de indruk dat er behoorlijke hiaten zijn tussen de afspraken en de uitvoering. De UPB ziet tal van problemen, zoals die in de gezondhsieszorg, de stagnatie in de economische ontwikkeling, de sterk gestegen prijzen, de agressieve belastinginning. De UPB wil betrouwbare cijfers, die volgens de partij niet in de rapportage zijn terug te vinden. De UPB verzoekt de Rijksvertegenwoordiger deze cijfers alsnog te overleggen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.antilliaansdagblad.com"  title="Antilliaans Dagblad">Antilliaans Dagblad</a>, UPB vraagt cijfers van huidige situatie, 4 juli 2011</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bonairetwitter.com/2011/07/04/upb-wil-cijfers-ter-beoordeling-situatie-bonaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borgstellingregeling voor MKB nu ook op Bonaire</title>
		<link>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/07/borgstellingregeling-voor-mkb-nu-ook-op-bonaire.html</link>
		<comments>http://bonaire.web-log.nl/bonaire/2011/07/borgstellingregeling-voor-mkb-nu-ook-op-bonaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 18:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonaire-web-log.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsleven]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaire weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek & Bestuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:bonaire.web-log.nl://5e4ec0cbc760063230eedb9b0f4061e9</guid>
		<description><![CDATA[Maduro en Curiels Bank (MCB) van Bonaire en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (RCN) gaan samenwerken op het gebied van de borgstellingregeling voor het Midden- en Klein bedrijf (MKB). Hierdoor kan de bank de kredieten verzekeren bij...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maduro en Curiels Bank (MCB) van Bonaire en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (RCN) gaan samenwerken op het gebied van de borgstellingregeling voor het Midden- en Klein bedrijf (MKB). Hierdoor kan de bank de kredieten verzekeren bij de Nederlandse staat. De Nederlandse staat stelt zich garant voor een deel van de lening, waardoor de bank sneller bereid is een lening te verstrekken.&#0160;</p>
<p>Bron: <a href="http://www.antilliaansdagblad.com"  title="Antilliaans Dagblad">Antilliaans Dagblad</a>, Overeenkomst RCN en MCB Bonaire, 1 juli 2011</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bonairetwitter.com/2011/07/01/borgstellingregeling-voor-mkb-nu-ook-op-bonaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

